|
|
| Nombre | alejandra |
| Apellido | villaquiran |
| Fecha de nacimiento | 1976-06-26 |
| Signo del zodíaco | Cáncer |
| Sexo | Femenino |
| Tipo de relación | Amistad |
| País | Colombia |
| Ciudad | santander de quilichao |
| Estado civil | Soltero/a |
| Hijos | No |
| Estatura | 5'3" (160cm) |
| Peso | 130 lbs (59kg) |
| Color pelo | Negro |
| Color ojos | Negro |
| Educación | Graduado |
| Ocupación | atencion al cliente en salud |
| Aficiones | bailar, musica y cine |
| Más cosas sobre mí | hombre de 28 a?os en adelante, sencillo, inteligente y amigable |
| Busco | Masculino |
| Edad | 26 - 35 |
| De estatura | 5'3" (160cm) - 6'0" (183cm) |
| De peso | 130 lbs (59kg) - 180 lbs (82kg) |
| Fecha de registro | 2005-11-12 12:15:45 |


 |
|
[Contactar con este usuario] |
|
|